ETF除息是指ETF在分配收益時,調整基金價格以反映已支付的收益。這對投資人來說意味著既能享受收益分配,又需了解除息後價格波動的影響。
ETF除息的基本概念
ETF(Exchange-Traded Fund)是一種結合股票和共同基金特點的投資工具。它們在交易所上市,可以像股票一樣進行買賣。ETF除息是指在收益分配時,調整基金價格以反映已支付的收益。這個過程對投資人來說具有重要意義,因為它不僅影響到投資回報,也影響到投資策略的制定。
ETF除息的流程
ETF除息的流程通常包括以下幾個步驟:
- 收益公告:基金管理公司會在特定時間點公告即將分配的收益金額和日期。
- 除息日:在除息日當天,ETF的價格會根據分配的收益金額進行調整。
- 收益支付:在收益支付日,投資人將收到分配的收益,通常以現金形式入帳。
ETF除息對投資人的影響
ETF除息對投資人的影響主要表現在兩個方面:
- 收益分配:投資人能夠獲得定期的現金收益,這對於追求穩定收益的投資人來說是非常重要的。
- 價格波動:除息後,ETF的價格會相應調整,這可能會影響短期內的投資價值。
如何選擇合適的ETF除息策略
在選擇ETF除息策略時,投資人需要考慮以下幾個因素:
收益率與除息頻率
不同ETF的收益率和除息頻率各不相同。投資人應根據自身的收益需求和風險承受能力選擇合適的ETF。例如,高收益ETF可能每月或每季度分配一次收益,而低收益ETF則可能一年分配一次。
ETF的成分股
ETF的成分股決定了其收益來源和風險水平。選擇成分股質量高、收益穩定的ETF,有助於降低投資風險。例如,元大高股息0056和中信成長高股息00934都是台灣市場上知名的高股息ETF,其成分股多為大型、穩定的企業。
市場趨勢與經濟環境
市場趨勢和經濟環境對ETF的表現有著直接影響。在市場上升期,高收益ETF可能會表現更佳;而在市場波動較大或經濟不景氣時,穩定收益型ETF則可能更受投資人青睞。
ETF除息案例分析
為了更好地理解ETF除息對投資的影響,我們來看幾個具體的案例:
元大高股息0056
元大高股息0056是台灣市場上規模最大的高股息ETF之一。它的成分股多為大型、穩定的企業,因此具有較高的收益率和較低的風險。在2023年,元大高股息0056每月分配收益,其總收益率達到了5%以上。
中信成長高股息00934
中信成長高股息00934則是另一個受歡迎的高股息ETF。它的成分股包括一些成長型企業,因此具有較高的收益潛力。在2023年,中信成長高股息00934的年化收益率達到了6%以上,吸引了大量投資人的關注。
表格:2024年台灣主要ETF除息計劃
ETF名稱 | 除息日期 | 每單位配息 (NTD) | 成分股類型 | 年化收益率 |
---|---|---|---|---|
元大高股息0056 | 2024/01/15 | 0.75 | 高股息大型股 | 5.2% |
中信成長高股息00934 | 2024/02/10 | 0.80 | 成長型企業 | 6.1% |
國泰永續高股息00878 | 2024/03/20 | 0.70 | 永續發展企業 | 5.0% |
群益台灣精選高息00919 | 2024/04/25 | 0.85 | 高息精選股 | 5.5% |
新光投等債15+00775B | 2024/05/15 | 0.60 | 優質債券 | 4.8% |
證券代號 | 證券簡稱 | 除息交易日 | 收益分配基準日 | 收益分配發放日 | 收益分配金額 (每1受益權益單位) | 公告年度 |
---|---|---|---|---|---|---|
0050 | 元大台灣50 | 113年01月17日 | 113年01月23日 | 113年02月21日 | 3.0 | 113 |
0052 | 富邦科技 | 113年04月18日 | 113年04月24日 | 113年05月15日 | 6.43 | 113 |
0056 | 元大高股息 | 113年04月18日 | 113年04月24日 | 113年05月15日 | 0.79 | 113 |
0056 | 元大高股息 | 113年01月17日 | 113年01月23日 | 113年02月21日 | 0.7 | 113 |
00690 | 兆豐臺灣藍籌30 | 113年05月16日 | 113年05月24日 | 113年06月17日 | 0.9 | 113 |
00690 | 兆豐臺灣藍籌30ETF | 113年03月04日 | 113年03月10日 | 113年03月26日 | 0.75 | 113 |
00701 | 國泰股利精選30 | 113年01月17日 | 113年01月23日 | 113年02月17日 | 0.79 | 113 |
00702 | 國泰標普低波高息 | 113年01月17日 | 113年01月23日 | 113年02月17日 | 0.3 | 113 |
00710B | 復華彭博非投等債 | 113年06月20日 | 113年06月26日 | 113年07月16日 | 0.26 | 113 |
00710B | 復華彭博非投等債 | 113年03月19日 | 113年03月25日 | 113年04月16日 | 0.23 | 113 |
00711B | 復華彭博新興債 | 113年06月20日 | 113年06月26日 | 113年07月16日 | 0.19 | 113 |
00711B | 復華彭博新興債 | 113年03月19日 | 113年03月25日 | 113年04月16日 | 0.2 | 113 |
00712 | 復華富時不動產 | 113年06月20日 | 113年06月26日 | 113年07月16日 | 0.22 | 113 |
00712 | 復華富時不動產 | 113年03月19日 | 113年03月25日 | 113年04月16日 | 0.18 | 113 |
00713 | 元大台灣高息低波 | 113年06月19日 | 113年06月25日 | 113年07月15日 | 1.5 | 113 |
00713 | 元大台灣高息低波 | 113年03月18日 | 113年03月24日 | 113年04月15日 | 0.88 | 113 |
00714 | 群益道瓊美國地產 | 113年04月18日 | 113年04月24日 | 113年05月15日 | 0.123 | 113 |
00714 | 群益道瓊美國地產 | 113年01月17日 | 113年01月23日 | 113年02月21日 | 0.123 | 113 |
00717 | 富邦美國特別股 | 113年04月18日 | 113年04月24日 | 113年05月15日 | 0.166 | 113 |
00717 | 富邦美國特別股 | 113年01月17日 | 113年01月23日 | 113年02月17日 | 0.159 | 113 |
00728 | 第一金工業30 | 113年01月19日 | 113年01月27日 | 113年02月21日 | 1.3 | 113 |
00731 | 復華富時高息低波 | 113年05月21日 | 113年05月27日 | 113年06月17日 | 3.38 | 113 |
00731 | 復華富時高息低波 | 113年02月29日 | 113年03月06日 | 113年03月26日 | 1.21 | 113 |
00733 | 富邦臺灣中小 | 113年04月18日 | 113年04月24日 | 113年05月15日 | 5.153 | 113 |
00735 | 國泰臺韓科技 | 113年01月17日 | 113年01月23日 | 113年02月17日 | 1.1 | 113 |
00736 | 國泰新興市場 | 113年01月17日 | 113年01月23日 | 113年02月17日 | 0.1 | 113 |
00770 | 國泰北美科技 | 113年01月17日 | 113年01月23日 | 113年02月17日 | 4.0 | 113 |
00771 | 元大US高息特別股 | 113年05月17日 | 113年05月25日 | 113年06月14日 | 0.21 | 113 |
00771 | 元大US高息特別股 | 113年02月27日 | 113年03月05日 | 113年03月25日 | 0.2 | 113 |
00775B | 新光投等債15+ | 113年05月21日 | 113年05月27日 | 113年06月18日 | 0.32 | 113 |
00775B | 新光投等債15+ | 113年03月01日 | 113年03月09日 | 113年03月29日 | 0.145 | 113 |
00830 | 國泰費城半導體 | 113年01月17日 | 113年01月23日 | 113年02月17日 | 1.51 | 113 |
00850 | 元大臺灣ESG永續 | 113年05月17日 | 113年05月25日 | 113年06月14日 | 0.54 | 113 |
00850 | 元大臺灣ESG永續 | 113年02月27日 | 113年03月05日 | 113年03月25日 | 0.43 | 113 |
00878 | 國泰永續高股息 | 113年05月17日 | 113年05月25日 | 113年06月13日 | 0.51 | 113 |
00878 | 國泰永續高股息 | 113年02月27日 | 113年03月05日 | 113年03月25日 | 0.4 | 113 |
00881 | 國泰台灣5G+ | 113年01月17日 | 113年01月23日 | 113年02月17日 | 0.75 | 113 |
00882 | 中信中國高股息 | 113年01月17日 | 113年01月23日 | 113年02月21日 | 0.26 | 113 |
00891 | 中信關鍵半導體 | 113年05月17日 | 113年05月25日 | 113年06月13日 | 0.4 | 113 |
00891 | 中信關鍵半導體 | 113年02月27日 | 113年03月05日 | 113年03月25日 | 0.32 | 113 |
00894 | 中信小資高價30 | 113年05月17日 | 113年05月25日 | 113年06月13日 | 0.1 | 113 |
00894 | 中信小資高價30 | 113年02月27日 | 113年03月05日 | 113年03月25日 | 0.1 | 113 |
00896 | 中信綠能及電動車 | 113年06月20日 | 113年06月26日 | 113年07月15日 | 0.45 | 113 |
00896 | 中信綠能及電動車 | 113年06月19日 | 113年06月25日 | 113年07月15日 | 0.34 | 113 |
00900 | 富邦特選高股息30 | 113年05月17日 | 113年05月25日 | 113年06月13日 | 0.1 | 113 |
00900 | 富邦特選高股息30 | 113年02月27日 | 113年03月05日 | 113年03月25日 | 0.12 | 113 |
00904 | 新光臺灣半導體30 | 113年04月22日 | 113年04月28日 | 113年05月20日 | 0.05 | 113 |
00904 | 新光臺灣半導體30 | 113年01月19日 | 113年01月27日 | 113年02月27日 | 0.35 | 113 |
00905 | FT臺灣Smart | 113年04月18日 | 113年04月26日 | 113年05月16日 | 0.21 | 113 |
00907 | 永豐優息存股 | 113年06月25日 | 113年07月01日 | 113年07月19日 | 0.33 | 113 |
00907 | 永豐優息存股 | 113年04月22日 | 113年04月28日 | 113年05月20日 | 0.141 | 113 |
00907 | 永豐優息存股 | 113年02月26日 | 113年03月04日 | 113年03月20日 | 0.141 | 113 |
00908 | 富邦入息REITs+ | 113年04月18日 | 113年04月24日 | 113年05月15日 | 0.144 | 113 |
00908 | 富邦入息REITs+ | 113年01月17日 | 113年01月23日 | 113年02月17日 | 0.122 | 113 |
00909 | 國泰數位支付服務 | 113年04月18日 | 113年04月26日 | 113年05月15日 | 1.81 | 113 |
00911 | 兆豐洲際半導體 | 113年01月22日 | 113年01月28日 | 113年02月22日 | 1.0 | 113 |
00912 | 中信臺灣智慧50 | 113年04月18日 | 113年04月24日 | 113年05月15日 | 0.23 | 113 |
00912 | 中信臺灣智慧50 | 113年01月17日 | 113年01月23日 | 113年02月21日 | 0.24 | 113 |
00913 | 兆豐台灣晶圓製造 | 113年03月04日 | 113年03月10日 | 113年03月26日 | 0.46 | 113 |
00915 | 凱基優選高股息30 | 113年06月19日 | 113年06月25日 | 113年07月15日 | 0.72 | 113 |
00915 | 凱基優選高股息30 | 113年03月18日 | 113年03月24日 | 113年04月15日 | 0.72 | 113 |
00916 | 國泰全球品牌50 | 113年06月20日 | 113年06月26日 | 113年07月15日 | 0.22 | 113 |
00917 | 中信特選金融 | 113年01月17日 | 113年01月23日 | 113年02月21日 | 0.29 | 113 |
00918 | 大華優利高填息30 | 113年06月19日 | 113年06月25日 | 113年07月15日 | 0.8 | 113 |
00918 | 大華優利高填息30 | 113年03月18日 | 113年03月24日 | 113年04月15日 | 0.7 | 113 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 113年06月24日 | 113年06月30日 | 113年07月15日 | 0.7 | 113 |
00919 | 群益台灣精選高息 | 113年03月18日 | 113年03月24日 | 113年04月15日 | 0.66 | 113 |
00920 | 富邦ESG綠色電力 | 113年01月17日 | 113年01月23日 | 113年02月17日 | 0.04 | 113 |
00921 | 兆豐龍頭等權重 | 113年06月19日 | 113年06月25日 | 113年07月17日 | 0.58 | 113 |
00921 | 兆豐龍頭等權重 | 113年03月21日 | 113年03月29日 | 113年04月17日 | 0.3 | 113 |
00922 | 國泰台灣領袖50 | 113年03月18日 | 113年03月24日 | 113年04月15日 | 0.38 | 113 |
00923 | 群益台ESG低碳50 | 113年02月27日 | 113年03月05日 | 113年03月25日 | 0.23 | 113 |
00927 | 群益半導體收益 | 113年04月18日 | 113年04月24日 | 113年05月15日 | 0.4 | 113 |
00927 | 群益半導體收益 | 113年01月17日 | 113年01月23日 | 113年02月21日 | 0.36 | 113 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 113年06月20日 | 113年06月26日 | 113年07月16日 | 0.2 | 113 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 113年05月21日 | 113年05月27日 | 113年06月17日 | 0.2 | 113 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 113年04月23日 | 113年04月29日 | 113年05月20日 | 0.2 | 113 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 113年03月19日 | 113年03月25日 | 113年04月16日 | 0.13 | 113 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 113年02月29日 | 113年03月06日 | 113年03月26日 | 0.13 | 113 |
00929 | 復華台灣科技優息 | 113年01月18日 | 113年01月24日 | 113年02月22日 | 0.13 | 113 |
00930 | 永豐ESG低碳高息 | 113年05月23日 | 113年05月29日 | 113年06月20日 | 0.36 | 113 |
00930 | 永豐ESG低碳高息 | 113年03月21日 | 113年03月27日 | 113年04月19日 | 0.246 | 113 |
00930 | 永豐ESG低碳高息 | 113年01月17日 | 113年01月23日 | 113年02月20日 | 0.208 | 113 |
00932 | 兆豐永續高息等權 | 113年05月16日 | 113年05月24日 | 113年06月17日 | 0.52 | 113 |
00936 | 台新永續高息中小 | 113年06月18日 | 113年06月24日 | 113年07月08日 | 0.25 | 113 |
00936 | 台新永續高息中小 | 113年05月16日 | 113年05月22日 | 113年06月05日 | 0.16 | 113 |
00936 | 台新永續高息中小 | 113年04月17日 | 113年04月23日 | 113年05月08日 | 0.11 | 113 |
006203 | 元大MSCI台灣 | 113年01月17日 | 113年01月23日 | 113年02月21日 | 1.8 | 113 |
如何利用ETF除息獲利
投資人在了解了ETF除息的基本概念和選擇策略後,可以採取以下幾個步驟來獲得最大收益:
分散投資
分散投資是降低風險、提高收益的有效方法。投資人可以選擇多種不同類型的ETF,以實現資產的多樣化。例如,可以同時投資於高股息ETF和成長型ETF,以平衡收益和風險。
定期檢視投資組合
投資市場瞬息萬變,投資人應定期檢視自己的投資組合,根據市場變化和個人需求進行調整。例如,當市場趨勢發生變化時,可以適當增加或減少某些ETF的持倉比例。
了解除息日期與市場趨勢
了解ETF的除息日期和市場趨勢,能夠幫助投資人更好地把握投資機會。例如,在市場上升期,可以適當增加高收益ETF的持倉;而在市場波動較大時,則可以選擇更穩定的ETF進行投資。
結論
總而言之,ETF除息是一個複雜但具有潛力的投資策略。投資人需要充分了解其基本概念、選擇合適的投資策略,並根據市場變化和個人需求進行調整。通過分散投資、定期檢視投資組合和把握市場趨勢,投資人可以在ETF除息中獲得穩定的收益。
FAQs
什麼是ETF除息? ETF除息是指ETF在分配收益時,調整基金價格以反映已支付的收益。
如何選擇合適的ETF除息策略? 選擇合適的ETF除息策略需要考慮收益率、成分股質量和市場趨勢等因素。
ETF除息對投資人有何影響? ETF除息對投資人影響包括收益分配和價格波動,需要投資人根據自身需求和市場情況進行投資策略調整。