20231228top10

PTT盤中閒聊股票TOP10-20231228

本日PTT STOCK板鄉民討論最熱烈的股票前10名分別為 宏碁、華星光、仁寶、神達、緯創、華碩、聯電、晶豪科、華城、台積電。

PTT每日10大熱門標的

排名股號股票名稱出現比例
第1名2353宏碁3.42%
第2名4979華星光2.68%
第3名2324仁寶2.31%
第4名3706神達2.22%
第5名3231緯創1.48%
第6名2357華碩1.29%
第7名2303聯電1.02%
第8名3006晶豪科0.92%
第9名1519華城0.92%
第10名2330台積電0.65%

熱門股第1名 2353 宏碁 相關新聞

熱門股第2名 4979 華星光 相關新聞

熱門股第3名 2324 仁寶 相關新聞

熱門股第4名 3706 神達 相關新聞

熱門股第5名 3231 緯創 相關新聞

熱門股第6名 2357 華碩 相關新聞

熱門股第7名 2303 聯電 相關新聞

熱門股第8名 3006 晶豪科 相關新聞

熱門股第9名 1519 華城 相關新聞

熱門股第10名 2330 台積電 相關新聞


[情報] 112/12/28 八大公股銀行買賣超排行

1. 標題:112/12/28 八大公股銀行買賣超排行

2. 來源:玩股網

3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell

4. 內文:

手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/vdo6aec

以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名   股票 張數 排名   股票 張數
1   群益台灣精選高息  8469 1  元大滬深300正2  -7795
2   復華台灣科技優息  4448 2     中信金     -7567
3   統一美債20年   4160 3      仁寶     -7407
4 群益ESG投等債20+ 3234 4     華邦電     -5955
5      中鋼     2142 5     新光金     -3621
6   國泰20年美債   1693 6     台積電     -3476
7   元大美債20年   1649 7    元大台灣50   -3371
8      至上     1635 8  國泰20年美債正2  -2724
9      亞力     1603 9     開發金     -2581
10  國泰永續高股息   1570 10  元大美債20正2  -2480
11  中信關鍵半導體   1485 11     友達     -2419
12    南亞科     1456 12     昆盈     -2284
13 元大滬深300反1  1444 13     中環     -1888
14  元大投資級公司債  1338 14     宏碁     -1746
15 國泰10Y+金融債  1318 15    第一金     -1727
16     緯創     1263 16  富邦恒生國企正2  -1601
17  期街口布蘭特正2  1056 17     彰銀     -1591
18     中工     925 18     鴻海     -1549
19     華航     915 19    兆豐金     -1527
20  元大美債1-3   784 20     華通     -1498
21     中鴻     780 21     神達     -1272
22     旺宏     769 22     大亞     -1267
23     矽統     748 23    長榮航     -1247
24  元大台灣高息低波  737 24     東元     -1230
25    新日興     732 25    台新金     -1194
26 大華優利高填息30  712 26    華南金     -1192
27   泰金寶-DR   685 27     勝德     -1192
28  統一FANG+   684 28    元大金     -1183
29     輔信     678 29    合庫金     -1118
30 元大AAA至A公司債 658 30  中信中國50正2  -1090
31     亞通     614 31     華城     -1066
32   永豐優息存股   612 32     燁輝     -948
33 野村臺灣新科技50  605 33  國泰台灣5G+   -942
34     遠百     596 34     擎亞     -865
35    佳世達     585 35    英業達     -832
36  中信成長高股息   540 36    國泰金     -831
37     國統     520 37  國泰智能電動車   -801
38  中信優先金融債   496 38    玉山金     -752
39     寶成     494 39    中華電     -704
40   富邦台50    490 40    潤泰新     -675
41     智原     486 41  復華富時不動產   -668
42     達麗     469 42     華新     -660
43     榮剛     458 43     康舒     -658
44     燿華     435 44    永豐金     -643
45    潤泰全     427 45     一詮     -640
46     奇鋐     425 46     萬海     -628
47 群益台ESG低碳50 415 47     力智     -626
48     合機     414 48     群創     -610
49     泰碩     412 49   日月光投控    -584
50    金像電     407 50    臺企銀     -569
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
張數排名中未有買超漲跌超過9%
========
賣超
27 勝德
31 華城
====================================

網友怎麼說:

  • 「長老偷看答案預知華城今天漲停?」
  • 「笑死同學會今天一堆華城被嘎」
  • 「長老不想過萬八嗎 一直倒台積」
  • 「長老日常 瘋狂倒拉基的一天 賺爛」
  • 「仁寶認輸表示ai pc要結束了嗎?」


[情報] 2323 中環 取得陽明海運普通股

1. 標題:公告本公司取得有價證券

2. 來源:公開資訊觀測站

3. 網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1

4. 內文:

1.證券名稱:
陽明海運 普通股
2.交易日期:112/12/20~112/12/28
3.交易數量、每單位價格及交易總金額:
交易數量(仟股):6,177
每單位價格(元):52.41
交易總金額(元):323,752,900
4.處分利益(或損失)(取得有價證券者不適用):
不適用
5.與交易標的公司之關係:

6.迄目前為止,累積持有本交易證券(含本次交易)之數量、金額、持股
比例及權利受限情形(如質押情形):
持有餘額:15,097,000股、金額:858,367,531元
持股比例:0.432%、權利受限情形: 無
7.迄目前為止,依「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三條所列之有價證券投
資(含本次交易)占公司最近期財務報表中總資產及歸屬於母公司業主之權益之比例
暨最近期財務報表中營運資金數額:
占總資產比例:71.58%
占歸屬於母公司業主之權益比例:89.22%
營運資金數額:4,523,097仟元
8.取得或處分之具體目的:
投資組合
9.本次交易表示異議董事之意見:

10.本次交易為關係人交易:

11.交易相對人及其與公司之關係:
不適用
12.董事會通過日期:
不適用
13.監察人承認或審計委員會同意日期:
不適用
14.其他敘明事項:

網友怎麼說:

  • 「欸中環近幾次操作很猛欸,勿嘴!」
  • 「勝率好像很高,不跟嗎?」
  • 「陽明歐洲一月已經滿倉,二月才訂得到,長榮小櫃也」
  • 「中環操盤手真的是終生水手」
  • 「買比中環操盤手便宜就穩贏」
  • 「要沉船估計這波會賠到脫褲」
  • 「今天綠, 誰沒買????」


[情報] 1228 上市外資買賣超排行

1. 標題:外資買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 2409 友達 17,804
2 2891 中信金 17,760
3 2353 宏碁 16,290(自營-4,497)
4 2324 仁寶 15,174(自營-4,412)
5 2330 台積電 13,824(自營-2,591)
6 2883 開發金 13,294
7 0050 元大台灣50 12,180
8 2884 玉山金 11,572
9 2888 新光金 10,876
10 2887 台新金 10,750
11 2317 鴻海 10,634
12 2882 國泰金 9,497
13 2885 元大金 7,894
14 2618 長榮航 7,762
15 2880 華南金 7,566
16 2303 聯電 7,410(自營-3,126)
17 00688L 國泰20年美債正2 6,496
18 1504 東元 6,227
19 3481 群創 6,070
20 2886 兆豐金 5,869
21 5880 合庫金 5,862
22 2890 永豐金 5,671
23 2834 臺企銀 5,535
24 2801 彰銀 5,505
25 2892 第一金 5,372
26 1605 華新 5,266
27 1519 華城 5,072
28 2002 中鋼 5,044
29 1303 南亞 4,616
30 3450 聯鈞 4,237
31 2881 富邦金 4,215
32 1609 大亞 4,007
33 3711 日月光投控 3,500
34 2344 華邦電 3,306(自營+4,835)
35 1101 台泥 3,238
36 1326 台化 3,010
37 9945 潤泰新 3,007
38 1301 台塑 2,991
39 2633 台灣高鐵 2,686
40 2371 大同 2,601
41 5876 上海商銀 2,531
42 2897 王道銀行 2,442
43 0056 元大高股息 2,367
44 4958 臻鼎-KY 2,334
45 2323 中環 2,328
46 6139 亞翔 2,202
47 1802 台玻 2,173
48 6282 康舒 2,154
49 00665L 富邦恒生國企正2 2,074
50 2006 東和鋼鐵 2,064

賣超

1 1514 亞力 -12,799
2 3231 緯創 -7,249
3 2405 輔信 -5,188
4 00715L 期街口布蘭特正2 -4,676
5 2356 英業達 -4,079
6 00919 群益台灣精選高息 -3,879
7 1513 中興電 -3,841
8 2337 旺宏 -3,754
9 3706 神達 -3,646
10 3338 泰碩 -3,319
11 1618 合機 -3,136
12 2436 偉詮電 -2,881
13 00885 富邦越南 -2,710
14 8112 至上 -2,706
15 00712 復華富時不動產 -2,538
16 2363 矽統 -2,359
17 2449 京元電子 -2,319
18 2352 佳世達 -2,281
19 2367 燿華 -2,226
20 2365 昆盈 -2,214
21 3545 敦泰 -2,189
22 3376 新日興 -1,916
23 3035 智原 -1,849
24 00929 復華台灣科技優息 -1,811
25 00830 國泰費城半導體 -1,781
26 3305 昇貿 -1,736
27 1319 東陽 -1,453
28 3622 洋華 -1,431
29 2421 建準 -1,324
30 2637 慧洋-KY -1,174
31 3702 大聯大 -1,142
32 3036 文曄 -1,089
33 1524 耿鼎 -1,081
34 2455 全新 -972
35 6189 豐藝 -939
36 2606 裕民 -928
37 5469 瀚宇博 -927
38 3257 虹冠電 -899
39 1582 信錦 -897
40 2059 川湖 -849
41 1522 堤維西 -846
42 8046 南電 -770
43 2515 中工 -756
44 5515 建國 -733
45 2211 長榮鋼 -707
46 3380 明泰 -695
47 6168 宏齊 -667
48 3006 晶豪科 -655
49 2417 圓剛 -648
50 9105 泰金寶-DR -637

1503 士電 859

我今天買的明明也是重電股
怎麼被倒成這樣…

網友怎麼說:

  • 「權值股買成這樣 上不去就是上不去」
  • 「台積電繼續買 準備噴一整個月」
  • 「中鋼就是不會動…..」
  • 「至上投信賣完換外資賣了?」
  • 「鎖華城士電出亞力中興電喔」
  • 「大GG金光黨損益有感 等它自己噴了」
  • 「鋼鐵資金都跑光了當然不會動」
  • 「GG一直買內 一萬張漲一點」
  • 「華邦電才買3309?最近三大合力喔」
  • 「這兩天升值 匯進來的錢買好多金融」


[情報] 112年12月28日 三大法人買賣金額統計表

http://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/BFI82U.html

112年12月28日 三大法人買賣金額統計表

單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)

自營商(自行買賣) 21.73 52.02 -30.28

自營商(避險) 88.68 122.73 -34.04

投 信 53.29 64.19 -10.89

外資及陸資 907.44 714.18 +193.25

外資自營商 0.00 0.00 +0.00
===========================================================
合 計 1071.16 953.13 +118.02

法人成交比重35.55%

網友怎麼說:

  • 「小兒不是說好放假到明年 搞偷襲~不講武德」
  • 「背骨仔持續賣 今年要賣幾個E呢」
  • 「外資錢真的很多,讓你各位看看什麼叫鈔能力」
  • 「乖啦,國際盤都漲成什麼樣子了,你還在講政府護盤」
  • 「https://i.imgur.com/u2WSUE0.jpg」
  • 「小兒到2萬 不就部就天天買400億」
  • 「小兒:今天的碗 沒有極限」
  • 「大哥這麼快就要領錢包紅包喔」
  • 「自營12月賣快170耶」
  • 「小兒今天應該買不少歐金金」


[情報] 1228 上市投信買賣超排行

1. 標題:投信買賣超排行

2. 來源:台灣證交所

3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/

4. 內文:

買超

1 2344 華邦電 10,834
2 2891 中信金 5,273
3 2408 南亞科 3,832
4 00878 國泰永續高股息 2,000
5 1216 統一 1,870
6 2027 大成鋼 1,389
7 4915 致伸 1,163
8 2317 鴻海 1,155
9 2201 裕隆 1,090
10 2211 長榮鋼 1,078
11 6415 矽力*-KY 1,057
12 8112 至上 1,006
13 3005 神基 802
14 2903 遠百 784
15 6719 力智 674
16 1722 台肥 630
17 2382 廣達 598
18 2809 京城銀 593
19 2501 國建 573
20 3653 健策 564
21 2377 微星 555
22 1560 中砂 447
23 6278 台表科 420
24 4958 臻鼎-KY 350
25 6176 瑞儀 330
26 3006 晶豪科 330
27 2855 統一證 318
28 2356 英業達 310
29 8163 達方 287
30 2606 裕民 264
31 3711 日月光投控 250
32 1605 華新 195
33 2455 全新 178
34 6756 威鋒電子 160
35 1712 興農 138
36 2609 陽明 133
37 3413 京鼎 115
38 6214 精誠 110
39 3042 晶技 104
40 6669 緯穎 103
41 6412 群電 93
42 6024 群益期 91
43 3034 聯詠 86
44 3376 新日興 78
45 6689 伊雲谷 63
46 3008 大立光 61
47 2458 義隆 59
48 8112A 至上甲特 55
49 2605 新興 53
50 2357 華碩 51

賣超

1 2890 永豐金 -3,598
2 2313 華通 -3,220
3 2324 仁寶 -2,847
4 2603 長榮 -2,515
5 2014 中鴻 -2,500
6 3035 智原 -2,246
7 3037 欣興 -1,427
8 3017 奇鋐 -1,418
9 3231 緯創 -1,414
10 1319 東陽 -1,279
11 2303 聯電 -1,022
12 2607 榮運 -977
13 3036 文曄 -969
14 2353 宏碁 -954
15 2204 中華 -940
16 2352 佳世達 -873
17 2385 群光 -698
18 3044 健鼎 -685
19 2006 東和鋼鐵 -659
20 2301 光寶科 -640
21 2481 強茂 -500
22 1434 福懋 -469
23 2106 建大 -452
24 2347 聯強 -452
25 1795 美時 -431
26 6257 矽格 -402
27 2449 京元電子 -379
28 2618 長榮航 -352
29 2612 中航 -314
30 00900 富邦特選高股息30 -300
31 6805 富世達 -289
32 2404 漢唐 -278
33 6414 樺漢 -270
34 2330 台積電 -245
35 4770 上品 -244
36 9910 豐泰 -236
37 6670 復盛應用 -230
38 2492 華新科 -220
39 3715 定穎投控 -214
40 2368 金像電 -199
41 8046 南電 -193
42 2454 聯發科 -190
43 9914 美利達 -170
44 3454 晶睿 -145
45 2345 智邦 -135
46 2327 國巨 -134
47 6770 力積電 -130
48 8996 高力 -98
49 3708 上緯投控 -93
50 3532 台勝科 -92

網友怎麼說:

  • 「華崩電 原來是投信大買當盤子 ?」
  • 「又在賣,還好今天玩別支補回來了,哈哈!」
  • 「是哪家ETF開始納入6024啊…」
  • 「大哥下船,00919出脫?」
  • 「邰哥結帳賣壓 每天空都賺錢 大哥請繼續賣」
  • 「一個被投信拉一個被投信倒- -」
  • 「英業達賣一賣還不是要買回」
  • 「看來等等會看到二哥被外資大賣」
  • 「二哥才賣那麼一點,是外資還是散戶搞的」
  • 「原來今天國建程式單是大哥敲的」


發佈留言

發佈留言必須填寫的電子郵件地址不會公開。 必填欄位標示為 *