本日PTT STOCK板鄉民討論最熱烈的股票前10名分別為 陽明、萬海、全新、宏碁、長榮、華城、中環、仁寶、台驊、南電。
PTT每日10大熱門標的
排名 | 股號 | 股名 | 討論比 | 昨收 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 2609 | 陽明 | 2.18% | 54.00 | 55.00 | 59.20 | 54.40 | 57.30 | 292,232 | 漲3.30 |
第2名 | 2615 | 萬海 | 2.18% | 55.00 | 55.90 | 59.30 | 55.20 | 57.00 | 54,118 | 漲2.00 |
第3名 | 2455 | 全新 | 1.66% | 141.50 | 140.50 | 141.00 | 130.00 | 132.50 | 22,644 | 跌9.00 |
第4名 | 2353 | 宏碁 | 1.28% | 50.40 | 50.20 | 50.60 | 48.75 | 49.00 | 97,189 | 跌1.40 |
第5名 | 2603 | 長榮 | 1.28% | 155.00 | 158.00 | 165.00 | 156.50 | 161.00 | 94,307 | 漲6.00 |
第6名 | 1519 | 華城 | 1.15% | 339.50 | 340.00 | 351.00 | 325.00 | 331.50 | 24,875 | 跌8.00 |
第7名 | 2323 | 中環 | 1.02% | 11.30 | 11.35 | 11.80 | 11.30 | 11.40 | 17,192 | 漲0.10 |
第8名 | 2324 | 仁寶 | 0.90% | 38.10 | 37.80 | 37.80 | 37.05 | 37.30 | 60,083 | 跌0.80 |
第9名 | 2636 | 台驊 | 0.90% | 88.30 | 89.60 | 95.60 | 88.50 | 92.60 | 9,849 | 漲4.30 |
第10名 | 8046 | 南電 | 0.90% | 243.00 | 240.00 | 240.50 | 230.50 | 231.00 | 10,540 | 跌12.00 |
熱門股第1名 2609 陽明 相關新聞
熱門股第2名 2615 萬海 相關新聞
- [新聞] 盤中速報- 萬海(2615)大漲7.09%,報58.9元| Anue鉅亨- 台股盤中
- [新聞] 盤中速報- 萬海(2615)大漲7.09%,報58.9元| Anue鉅亨- 台股盤中
- [新聞] 萬海航運新年度開啟大連港-南美西遠洋新航線 | 中華日報 | LINE TODAY
熱門股第3名 2455 全新 相關新聞
熱門股第4名 2353 宏碁 相關新聞
熱門股第5名 2603 長榮 相關新聞
熱門股第6名 1519 華城 相關新聞
熱門股第7名 2323 中環 相關新聞
熱門股第8名 2324 仁寶 相關新聞
熱門股第9名 2636 台驊 相關新聞
熱門股第10名 8046 南電 相關新聞
[情報] 113/01/04 八大公股銀行買賣超排行
1. 標題:113/01/04 八大公股銀行買賣超排行
2. 來源:玩股網
3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
4. 內文:
手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/jITmnR7
以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 復華台灣科技優息 18086 1 陽明 -10375
2 元大高股息 6738 2 期街口布蘭特正2 -5257
3 群益半導體收益 5683 3 元大美債20正2 -3449
4 元大台灣50反1 5423 4 榮運 -2235
5 元大滬深300正2 4812 5 期元大S&P日圓正2 -1927
6 中鋼 3797 6 中信中國50正2 -1713
7 聯電 3590 7 長榮 -1703
8 元大投資級公司債 3199 8 富邦NASDAQ反1 -1620
9 群益台灣精選高息 2840 9 永豐金 -1553
10 神達 2413 10 擎亞 -1550
11 復華富時不動產 2175 11 期元大S&P石油 -1463
12 期元大S&P原油反1 2104 12 萬海 -1403
13 富邦恒生國企正2 1588 13 裕民 -1193
14 國泰台灣5G+ 1499 14 佳世達 -1153
15 開發金 1431 15 富邦越南 -1065
16 國泰20年美債 1370 16 中信金 -1048
17 臺企銀 1279 17 玉山金 -995
18 國泰投資級公司債 1242 18 廣達 -984
19 華航 1237 19 長榮航 -964
20 康那香 1232 20 志信 -962
21 中鴻 1206 21 聯茂 -909
22 國泰永續高股息 1200 22 元大S&P500反1 -896
23 中信成長高股息 1196 23 國泰20年美債正2 -881
24 南電 1083 24 中信中國高股息 -802
25 華邦電 984 25 永豐優息存股 -796
26 金寶 977 26 威盛 -789
27 中興電 974 27 日月光投控 -776
28 國泰金 974 28 統一美債20年 -737
29 元大AAA至A公司債 955 29 佳總 -640
30 優群 913 30 華通 -591
31 欣興 893 31 大聯大 -578
32 一詮 852 32 上海商銀 -551
33 工信 817 33 友達 -542
34 三商壽 788 34 台船 -503
35 國泰10Y+金融債 776 35 誠美材 -487
36 富邦上証正2 760 36 恆大 -484
37 晶豪科 726 37 毛寶 -454
38 奇鋐 716 38 富邦未來車 -448
39 京元電子 704 39 鴻海 -429
40 宏碁 687 40 美德醫療-DR -426
41 宏達電 685 41 台驊投控 -406
42 中美晶 648 42 京城銀 -405
43 信立 641 43 聯邦銀 -395
44 中信電池及儲能 634 44 台燿 -385
45 精英 623 45 華碩 -376
46 中信關鍵半導體 606 46 臻鼎-KY -373
47 國泰北美科技 587 47 興富發 -357
48 全新 561 48 南茂 -342
49 中石化 541 49 兆豐金 -338
50 凱基優選高股息30 516 50 瑞昱 -335
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
30 優群
========
賣超
4 榮運
10 擎亞
20 志信
29 佳總
36 恆大
37 毛寶
====================================
網友怎麼說:
- 「難怪阿明無法燈,長老狂倒」
- 「長老不攤不撿ai pc!?」
- 「AI PC是假議題,長老不是笨蛋」
- 「創新高然後跌停 現在盤好任性」
- 「原來陽明是長老打下來的 ??」
- 「是不是有人套很多啊?嘻嘻」
- 「華通連賣兩天,沒戲唱了嗎?」
- 「今天跟著長老買超中4檔」
[情報] 5864 致和證 12月自結 0.265 累計 2.817
1. 標題:公告本公司112年12月份損益
2. 來源:公開資訊觀測站
3. 網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05sr01_1
4. 內文:
1.事實發生日:113/01/04
2.公司名稱:致和證券股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司
4.相互持股比例:不適用
5.發生緣由:公告本公司自行結算112年12月份獲利情形
(1)十二月份稅前盈餘: 83,023仟元
(2)十二月份稅後盈餘: 81,949仟元
(3)十二月份每股稅前盈餘: 0.269元
(4)十二月份每股稅後盈餘: 0.265元
(5)一至十二月份累計稅前盈餘:877,932仟元
(6)一至十二月份累計稅後盈餘:869,195仟元
(7)一至十二月份累計每股稅前盈餘:2.845元
(8)一至十二月份累計每股稅後盈餘:2.817元
6.因應措施:無
7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,
本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定
對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
以上資訊係本公司初步自行結算結果並未經會計師簽證或核閱。
網友怎麼說:
- 「這檔明明EPS好 技術面也對 但根本不會漲不知為啥」
- 「Eps好是過去式,股價反應未來」
- 「這家就看評價利益… 會推估 數字不會落差太大」
- 「這檔今年有賺100% 實在感謝股版高手的資料整理」
- 「這檔我套了… QQ」
[情報] 3019 亞光 12月營收
1. 標題:3019 亞光12月營收
2. 來源:公開資訊觀測站
3. 網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb05
4. 內文:
項目 營業收入淨額
本月 1,567,497
去年同期 1,454,920
增減金額 112,577
增減百分比 7.74
本年累計 17,824,263
去年累計 19,074,982
增減金額 -1,250,719
增減百分比 -6.56
網友怎麼說:
- 「16億附近 單季差不多1元水準 交給市場評價」
[情報] 5309系統電12月營收 mom+12% yoy+2.5%
https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb05
民國112年12月 單位:新台幣仟元
項目 營業收入淨額
本月 316,030
去年同期 308,179
增減金額 7,851
增減百分比 2.55
本年累計 3,288,778
去年累計 3,402,258
增減金額 -113,480
增減百分比 -3.34
營收史高
吹了這麼久 終於有反應了嗎?
網友怎麼說:
- 「明天該還我公道了吧!38停損,35又接回」
- 「超難玩+1 股性有夠爛…」
- 「這隻很好抓啊,我都有賺欸」
- 「股本越來越大…股性又差」
[情報] 0104 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2609 陽明 34,697(自營+2,125)
2 2618 長榮航 12,133(自營+2,344)
3 2891 中信金 10,630
4 3481 群創 6,473
5 00715L 期街口布蘭特正2 6,328
6 2603 長榮 6,205(自營+2,260)
7 2382 廣達 5,627
8 2409 友達 5,288
9 00885 富邦越南 4,674
10 2615 萬海 4,536
11 2606 裕民 3,964
12 00688L 國泰20年美債正2 3,961
13 2352 佳世達 3,603
14 2607 榮運 3,485
15 2455 全新 3,268
16 2885 元大金 3,231
17 2324 仁寶 3,170(自營-3,670)
18 2890 永豐金 3,154
19 1402 遠東新 3,012
20 2313 華通 2,884
21 6239 力成 2,448
22 3711 日月光投控 2,394
23 2884 玉山金 2,200
24 2357 華碩 2,195
25 2515 中工 2,064
26 2889 國票金 2,048
27 3702 大聯大 2,046
28 2637 慧洋-KY 1,972
29 00882 中信中國高股息 1,959
30 1732 毛寶 1,776
31 6213 聯茂 1,699
32 2421 建準 1,685
33 2809 京城銀 1,672
34 2601 益航 1,595
35 5608 四維航 1,560
36 2388 威盛 1,508
37 4938 和碩 1,472
38 00919 群益台灣精選高息 1,443
39 2101 南港 1,441
40 2834 臺企銀 1,407
41 5871 中租-KY 1,364
42 2617 台航 1,343
43 1477 聚陽 1,152
44 2520 冠德 1,143
45 4763 材料-KY 1,138
46 1612 宏泰 1,096
47 2611 志信 1,065
48 1733 五鼎 1,035
49 2486 一詮 995
50 5258 虹堡 986
賣超
1 00929 復華台灣科技優息 -34,994
2 00712 復華富時不動產 -13,470
3 0056 元大高股息 -9,790
4 00664R 國泰臺灣加權反1 -9,736
5 5521 工信 -8,758
6 2344 華邦電 -6,043
7 2610 華航 -5,872
8 8046 南電 -5,581
9 2882 國泰金 -5,404
10 00881 國泰台灣5G+ -5,044
11 2356 英業達 -5,037
12 2331 精英 -4,704
13 2449 京元電子 -4,522
14 3706 神達 -4,470
15 2323 中環 -4,297
16 2362 藍天 -4,283
17 00680L 元大美債20正2 -3,807
18 1513 中興電 -3,353
19 2498 宏達電 -3,130,
20 00927 群益半導體收益 -2,691
21 00878 國泰永續高股息 -2,596
22 2883 開發金 -2,574
23 00637L 元大滬深300正2 -2,540
24 2206 三陽工業 -2,461
25 4915 致伸 -2,364
26 2312 金寶 -2,345
27 3006 晶豪科 -2,265
28 1519 華城 -2,238
29 2002 中鋼 -2,193
30 3037 欣興 -2,108
31 2605 新興 -1,899
32 00655L 國泰中國A50正2 -1,781
33 2337 旺宏 -1,748
34 6120 達運 -1,740
35 6770 力積電 -1,727
36 00676R 富邦臺灣加權反1 -1,651
37 2353 宏碁 -1,625
38 6271 同欣電 -1,589
39 2332 友訊 -1,585
40 2368 金像電 -1,541
41 2201 裕隆 -1,498
42 00923 群益台ESG低碳50 -1,489
43 2376 技嘉 -1,461
44 2363 矽統 -1,424
45 1802 台玻 -1,414
46 6117 迎廣 -1,392
47 3704 合勤控 -1,345
48 2888 新光金 -1,314
49 2027 大成鋼 -1,256
50 9904 寶成 -1,220
我的機票好像買錯張了…
這次航運要重回疫情那年了嗎!
網友怎麼說:
- 「三大法人都在玩船 可怕」
- 「散戶下船留小兒洗甲板啦!」
- 「今年一整年機票真的爆幹貴」
- 「散戶一點風吹草動就被騙票了」
- 「長榮航之前賣那麼爽 現在漲了又買回??」
- 「https://i.imgur.com/uzSax2m.png」
- 「這太可怕了!….法人都上船」
- 「月底的歐洲線已經漲700%還滿艙了 要出的快搶艙位吧」
- 「上週四五一堆人被洗下船,哭啊」
- 「USD 1000 飛到USD 7000還要搶」
[情報]2455全新 112年12月 MOM-9.56% YOY+60.85%
1. 標題: 2455全新 112年12月營收
2. 來源: 公開觀測資訊站
3. 網址: https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb05
4. 內文:
本年迄今累計營收 去年同期累計營收 累計營收成長率
2,694,104 2,603,629 3.47%
112年12月營收 去年同期月營收 月營收成長率
294,549 183,123 60.85%
112年11月營收 去年同期月營收 月營收成長率
325,709 147,708 120.51%
112年10月營收 去年同期月營收 月營收成長率
316,680 175,235 80.72%
112年09月營收 去年同期月營收 月營收成長率
286,930 158,239 81.33%
MOM -9.56% YOY +60.85%
好像也還好 怎麼跌成這樣!?
網友怎麼說:
- 「捷哥月增都跌了 月減還不殺爆」
- 「去年11/24、11/27這兩天賣掉的」
- 「從前年10月初反轉持續往上走,」
- 「這幾天當沖客應該賺死了」
- 「買一張159,還有救嘛? (哭哭)」
- 「投信賣 外資減 抄底多單 嘻嘻」
- 「159認賠吧 目標115」
[情報] 合一12月營收828萬 mom-7.43% yoy31.64%
1. 標題:合一12月營收828萬 mom-7.43% yoy31.64%
2. 來源:公開資訊觀測站
3. 網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb05
4. 內文:
本年迄今累計營收 去年同期累計營收 累計營收成長率
86,783 1,065,554 -91.86%
112年12月營收 去年同期月營收 月營收成長率
8,280 6,290 31.64%
112年11月營收 去年同期月營收 月營收成長率
8,945 4,214 112.27%
112年10月營收 去年同期月營收 月營收成長率
8,449 4,272 97.78%
112年09月營收 去年同期月營收 月營收成長率
6,381 4,097 55.75%
中國藥證????????
網友怎麼說:
- 「正常啊,台灣市場就差不多這樣」
- 「幸好最後 成本價出清QQ 雖然少賺好多 但至少沒虧本」
- 「170以下慢慢撿到153」
- 「https://i.imgur.com/p1AMyPe.jpg」
- 「今天繼續撿一點 今年就等合一表演」
- 「這公司回覆好像有點嗆XD」
- 「公司回覆超嗆的XD 不爽不要買」
- 「今天是大家都不爽賣下去嗎..」
- 「這回覆XD,把公司名字遮起來還以為是排長在說話XD」
- 「慢慢揀喔籌碼這麼爛 你看要撿到什麼時候會好」
[情報] 安碁資訊112年12月營收2.02億 創歷史新高
6690安碁資訊 112年12月營收2.02億、年增13.54%
MoM+13.1%
YoY+13.5%
累計YoY+15%
https://i.imgur.com/6CB6X4E.jpeg
https://i.imgur.com/dGYHoff.jpeg
12月營收果然如先前標的文預測達到2億,
可惜遇到大盤轉差QQ
資安服務的獲利王在逆風中還能上250嗎 (?
網友怎麼說:
- 「會還你公道,但不是現在。」
- 「8086今天是佛心給你買的」
- 「不用問,彎腰撿鑽石,撿到腰痠」
- 「朋友16X說可以買但要等一下」
- 「8086也進場蹲一陣子了 買 都買」
- 「講8086是在敝帚自珍嗎 笑死」
- 「馬的 我解套 到35就賣了qq」
- 「神經病 8086跟6690完全不同產業 是要比個屁」
- 「今天在綠幾點的 很故意」
[情報] 113年01月04日 三大法人買賣金額統計表
http://www.twse.com.tw/zh/page/trading/fund/BFI82U.html
113年01月04日 三大法人買賣金額統計表
單位名稱 買進金額(億元) 賣出金額(億元) 買賣差額(億元)
自營商(自行買賣) 35.74 48.66 -12.92
自營商(避險) 95.41 134.97 -39.55
投 信 90.83 60.11 +30.72
外資及陸資 755.87 790.51 -34.62
外資自營商 0.01 0.00 +0.01
===========================================================
合 計 977.88 1034.27 -56.39
法人成交比重36.35%
網友怎麼說:
- 「自營有種就一路賣到過年」
- 「自營繼續賣 等自營轉彎再追!!」
- 「大哥撐盤,有大哥閉著眼睛買」
- 「外資今天小賣 背骨日常倒貨」
- 「大哥會買到 自淫跪地洗碗」
- 「自淫賣不下去會當追高仔洗碗嗎?」
- 「就看自營還要賣多久 整天倒垃圾」
- 「自營避險從去年11/29賣到現在,以前有沒有過賣這麼」
- 「(╮⊙▽⊙)<小兒沒錢了」
- 「自營可以空手看戲呀,又不像投信」
[情報] 0104 上市投信買賣超排行
1. 標題:投信買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 2609 陽明 7,544
2 2603 長榮 5,781
3 2618 長榮航 4,827
4 2303 聯電 4,020
5 2891 中信金 3,505
6 2449 京元電子 3,064
7 2337 旺宏 3,029
8 3231 緯創 2,344
9 6239 力成 2,319
10 4915 致伸 1,993
11 2408 南亞科 1,962
12 3044 健鼎 1,682
13 2347 聯強 1,572
14 2385 群光 1,393
15 3702 大聯大 1,355
16 4938 和碩 1,216
17 6176 瑞儀 1,199
18 2353 宏碁 1,171
19 5469 瀚宇博 1,085
20 4919 新唐 1,056
21 6191 精成科 975
22 1722 台肥 942
23 8112 至上 925
24 2379 瑞昱 896
25 3189 景碩 866
26 2886 兆豐金 858
27 2352 佳世達 825
28 3034 聯詠 774
29 1504 東元 774
30 4958 臻鼎-KY 737
31 9958 世紀鋼 702
32 2404 漢唐 702
33 2606 裕民 621
34 6285 啟碁 599
35 3711 日月光投控 579
36 2520 冠德 548
37 8016 矽創 535
38 3035 智原 514
39 2301 光寶科 444
40 2382 廣達 428
41 8150 南茂 421
42 2211 長榮鋼 413
43 2481 強茂 362
44 3596 智易 338
45 2615 萬海 316
46 2474 可成 275
47 1795 美時 271
48 2330 台積電 265
49 3014 聯陽 250
50 2636 台驊投控 249
賣超
1 2455 全新 -6,229
2 2357 華碩 -1,901
3 3037 欣興 -1,483
4 2421 建準 -1,411
5 1101 台泥 -925
6 1519 華城 -709
7 2376 技嘉 -649
8 2377 微星 -617
9 3017 奇鋐 -585
10 2204 中華 -515
11 00895 富邦未來車 -500
12 2324 仁寶 -493
13 00690 兆豐藍籌30 -480
14 8046 南電 -428
15 00713 元大台灣高息低波 -410
16 2345 智邦 -375
17 3715 定穎投控 -370
18 00701 國泰股利精選30 -350
19 5258 虹堡 -300
20 4968 立積 -299
21 3515 華擎 -295
22 5269 祥碩 -276
23 2454 聯發科 -270
24 2313 華通 -257
25 2892 第一金 -212
26 6719 力智 -208
27 1515 力山 -180
28 2884 玉山金 -175
29 9938 百和 -151
30 2890 永豐金 -148
31 2887 台新金 -146
32 2383 台光電 -143
33 2351 順德 -142
34 2002 中鋼 -136
35 2882 國泰金 -131
36 5880 合庫金 -125
37 2880 華南金 -123
38 6799 來頡 -120
39 2885 元大金 -119
40 2881 富邦金 -117
41 00730 富邦臺灣優質高息 -100
42 6197 佳必琪 -100
43 2368 金像電 -96
44 2801 彰銀 -93
45 2492 華新科 -88
46 0052 富邦科技 -80
47 3443 創意 -80
48 6472 保瑞 -80
49 3653 健策 -74
50 3023 信邦 -73
網友怎麼說:
- 「阿榮大哥還要繼續買?一次倒出來,超恐怖」
- 「當初0056把長榮倒出來不跌反漲 有啥恐怖的」
- 「6191誰在賣 =.=a,投信買了快2個半小時,一直有人」
- 「00918剔除萬海 其它投信 開始買回來…」
- 「又買緯創 前兩天在賣什麼?」
- 「猩猩又要被投信賣到斷氣惹嗎」
- 「3044終於買多一點了」
- 「猩猩連賣好幾天了欸,為啥」
- 「夢回2021 景氣循環」
籌碼狗主力買賣超排行
排名 | 指標 | 變化 | 股號 | 股名 | 昨收 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 漲跌 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ▲ | 1 | 2603 | 長榮 | 155.0 | 158.0 | 165.0 | 156.5 | 161.0 | 94,307 | 漲6.00 | 3.87% |
1 | – | 0 | 5236 | 凌陽創新 | 212.5 | 212.0 | 214.0 | 199.5 | 201.0 | 2,287 | 跌11.50 | -5.41% |
2 | ▲ | 13 | 2409 | 友達 | 17.75 | 17.75 | 18.0 | 17.7 | 17.95 | 22,559 | 漲0.20 | 1.13% |
2 | ▲ | 14 | 6113 | 亞矽 | 24.25 | 25.4 | 26.65 | 24.6 | 26.65 | 45,082 | 漲2.40 | 9.9% |
3 | ▲ | 2 | 4938 | 和碩 | 85.9 | 85.5 | 85.5 | 84.1 | 84.6 | 8,964 | 跌1.30 | -1.51% |
4 | ▲ | 13 | 1733 | 五鼎 | 39.1 | 38.95 | 39.2 | 37.25 | 37.6 | 4,246 | 跌1.50 | -3.84% |
4 | ▲ | 3 | 3406 | 玉晶光 | 421.5 | 422.0 | 426.5 | 414.0 | 420.5 | 1,716 | 跌1.00 | -0.24% |
5 | ▲ | 17 | 2609 | 陽明 | 54.0 | 55.0 | 59.2 | 54.4 | 57.3 | 292,232 | 漲3.30 | 6.11% |
5 | ▼ | 2 | 3086 | 華義 | 160.5 | 176.5 | 160.5 | 148.5 | 176.5 | 218 | 漲16.00 | 9.97% |
5 | ▲ | 30 | 2880 | 華南金 | 22.0 | 22.0 | 22.1 | 21.95 | 22.0 | 3,325 | 跌0.00 | 0.0% |
6 | ▲ | 13 | 2885 | 元大金 | 26.95 | 26.95 | 27.3 | 26.9 | 27.2 | 19,521 | 漲0.25 | 0.93% |
6 | ▲ | 10 | 4102 | 永日 | 39.8 | 39.8 | 40.0 | 39.0 | 39.85 | 417 | 漲0.05 | 0.13% |
7 | ▲ | 107 | 2607 | 榮運 | 32.3 | 32.55 | 35.5 | 32.35 | 35.5 | 30,103 | 漲3.20 | 9.91% |
7 | ▲ | 33 | 2884 | 玉山金 | 25.6 | 25.6 | 25.75 | 25.5 | 25.7 | 9,614 | 漲0.10 | 0.39% |
8 | ▼ | 4 | 3592 | 瑞鼎 | 397.0 | 397.0 | 398.0 | 389.0 | 394.0 | 398 | 跌3.00 | -0.76% |
9 | ▲ | 2 | 3149 | 正達 | 23.75 | 23.3 | 23.95 | 23.3 | 23.6 | 420 | 跌0.15 | -0.63% |
9 | ▼ | 5 | 8091 | 翔名 | 94.3 | 94.3 | 94.3 | 92.7 | 92.7 | 210 | 跌1.60 | -1.7% |
9 | ▼ | 4 | 2545 | 皇翔 | 42.75 | 42.6 | 42.75 | 42.6 | 42.7 | 77 | 跌0.05 | -0.12% |
10 | ▲ | 7 | 4541 | 晟田 | 31.7 | 32.0 | 32.3 | 31.85 | 32.0 | 244 | 漲0.30 | 0.95% |
資料來源:籌碼狗