本日PTT STOCK板鄉民討論最熱烈的股票前10名分別為 萬海、金麗科、長榮、陽明、文曄、智原、華城、神盾、京元電、虹堡。
PTT每日10大熱門標的
排名 | 股號 | 股名 | 討論比 | 昨收 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 漲跌 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1名 | 2615 | 萬海 | 2.70% | 50.70 | 50.90 | 51.50 | 50.50 | 50.90 | 9,954 | 漲0.20 |
第2名 | 3228 | 金麗科 | 1.51% | 352.00 | 355.50 | 387.00 | 355.50 | 386.00 | 3,268 | 漲34.00 |
第3名 | 2603 | 長榮 | 1.40% | 148.00 | 148.50 | 151.50 | 148.00 | 149.00 | 23,026 | 漲1.00 |
第4名 | 2609 | 陽明 | 1.40% | 48.80 | 49.25 | 49.95 | 49.10 | 49.30 | 58,662 | 漲0.50 |
第5名 | 3036 | 文曄 | 1.30% | 119.00 | 119.50 | 130.50 | 119.50 | 126.50 | 28,961 | 漲7.50 |
第6名 | 3035 | 智原 | 1.19% | 387.00 | 388.50 | 425.00 | 385.50 | 422.50 | 49,581 | 漲35.50 |
第7名 | 1519 | 華城 | 0.76% | 367.00 | 368.50 | 373.00 | 348.50 | 352.50 | 22,032 | 跌14.50 |
第8名 | 6462 | 神盾 | 0.76% | 147.50 | 148.50 | 149.50 | 142.50 | 148.00 | 17,425 | 漲0.50 |
第9名 | 2449 | 京元電 | 0.76% | 81.80 | 81.80 | 81.90 | 77.70 | 78.00 | 29,612 | 跌3.80 |
第10名 | 5258 | 虹堡 | 0.65% | 115.00 | 121.50 | 126.50 | 119.50 | 126.50 | 10,515 | 漲11.50 |
熱門股第1名 2615 萬海 相關新聞
- [新聞] 運價跌長榮萬海去年營收大降展望後市近洋線迎旺季| 聯合新聞網
- [新聞] 萬海航運去年營收1002.20億元 春節前市場回溫近洋區價量穩步增 | 中華日報 | LINE TODAY
- [新聞] 萬海營收/去年12月83.56億元 月減3.04%、年減27.61%
熱門股第2名 3228 金麗科 相關新聞
熱門股第3名 2603 長榮 相關新聞
熱門股第4名 2609 陽明 相關新聞
熱門股第5名 3036 文曄 相關新聞
熱門股第6名 3035 智原 相關新聞
熱門股第7名 1519 華城 相關新聞
熱門股第8名 6462 神盾 相關新聞
熱門股第9名 2449 京元電 相關新聞
熱門股第10名 5258 虹堡 相關新聞
[情報] 0111 上市櫃外資投信買超金額排行
外資
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 3231緯創 3308 97.6 +3.1
2 3443創意 2737 1860 +70
3 3035智原 2616 422.5 +35.5
4 6669緯穎 2381 1910 +140
5 2382廣達 2048 224 +6
6 3017奇鋐 1559 346.5 +17.5
7 2376技嘉 1487 263 +15.5
8 3661世芯-KY 1394 3830 +180
9 2891中信金 538 28.35 +0.3
10 5274信驊 456 3130 +110
資料來源:https://tinyurl.com/57bdwj9z
投信
排行 股票名稱 百萬 收盤價 漲跌
1 3443創意 584 1860 +70
2 6669緯穎 426 1910 +140
3 3035智原 408 422.5 +35.5
4 4979華星光 300 155 +11.5
5 3702大聯大 279 81.7 -0.3
6 3017奇鋐 265 346.5 +17.5
7 6239力成 214 129 -3
8 2385群光 212 183 -2
9 4966譜瑞-KY 204 1135 +5
10 3034聯詠 176 502 0
資料來源:https://tinyurl.com/2a4ur4ap
以上 謝謝
[情報] 6472保瑞112年12月營收
1. 標題:保瑞(6472)-11212-營業收入資訊
2. 來源:公開資訊觀測站 (公司名、網站名)
3. 網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t146sb05
4. 內文:
112年12月營收:950,333 (單位千元)
去年同期月營收:1,679,321
月營收成長率:-43.41%
網友怎麼說:
- 「可惜了保瑞,台耀今年成長性高一點」
- 「還好啦,去年應該還是可以賺30塊」
[情報] 113年01月11日信用交易統計
1. 標題:113年01月11日信用交易統計
2. 來源:臺灣證券交易所、證券櫃檯買賣中心 (公司名、網站名)
3. 網址:https://reurl.cc/E2xlzv https://reurl.cc/V3AOXA (請善用縮網址工具)
4. 內文:
113年01月11日信用交易統計
項目 買進 賣出 現金(券)償還 前日餘額 今日餘額
融資(交易單位) 223,565 206,006 5,417 7,981,559 7,993,701
融券(交易單位) 23,408 19,218 1,577 295,498 289,731
融資金額(仟元) 11,493,646 11,821,144 181,410 244,563,783 244,054,875
資減 5.08 億
券減 5,767 張
=================================
00632R元大台灣50反1
資增 1,589 張
券增 27 張
=================================
3035智原
資減 1,647 張
券增 747 張(券資比33%)
3231緯創
資減 5,065 張
券增 600 張
2376技嘉
資減 1,068 張
券減 405 張
2356英業達
資減 1,054 張
券增 288 張
3706神達
資減 1,948 張
券增 73 張
2353宏碁
資增 3,197 張
券增 207 張
2408南亞科
資減 1,441 張
券減 178 張
3017奇鋐
資減 1,114 張
券減 73 張
=================================
櫃買信用交易統計
資增 1.50 億
券增 2,497 張
網友怎麼說:
- 「演這麼多 還不是要噴 無聊」
- 「這兩天沒漲的,之後要小心」
[情報] 美國2023年12月CPI年增率3.4% 核心CPI年增率3.9%
1. 標題:
Consumer Price Index Summary
2. 來源: (公司名、網站名)
U.S. BUREAU OF LABOR STATISTICS
3. 網址: (請善用縮網址工具)
https://www.bls.gov/news.release/cpi.nr0.htm
4. 內文:
Transmission of material in this release is embargoed
until
8:30 a.m. (ET) Thursday, January 11, 2024 USDL-24-0019
Technical information: (202) 691-7000 * [email protected] * www.bls.gov/cpi
Media contact: (202) 691-5902 * [email protected]
CONSUMER PRICE INDEX – DECEMBER 2023
The Consumer Price Index for All Urban Consumers (CPI-U) increased 0.3
percent in December on a seasonally adjusted basis, after rising 0.1 percent
in November, the U.S. Bureau of Labor Statistics reported today. Over the
last 12 months, the all items index increased 3.4 percent before seasonal
adjustment.
網友怎麼說:
- 「好了啦 恐慌蛙 三月就開始降息」
- 「道瓊剛才那根-160點應該是近期最多了,不過22/23年」
- 「有人可以講一下美國物價到底在漲沙小嗎?」
- 「他們薪資都還在漲,房租也開始了,通膨死灰復燃了吧」
- 「美這量體把3%當作正常,長期下來會很恐怖欸」
- 「3%,只要23年,東西就漲一倍了…」
- 「聖誕節比較高正常,反正也是比前年低,不用再升」
- 「2000年基本薪資16600/ 2023年基本薪資 27600」
- 「美國這種成熟經濟體受不了長期3%吧?」
- 「2000年雞排35?是路邊阿婆賣的嗎?」
[情報] 12月cpi
網友怎麼說:
- 「欸欸不對吧,這劇本是不是有人調包」
- 「欸不是…可以回檔一些嗎?我說真的…」
- 「鮑爾說過他們主要看這些指數 不是股市幾點」
- 「還是不懂這些數字怎麼看」
- 「核心預期3.8%,實際3.9%,上期4%」
- 「通膨再起 升息有望 贊贊贊」
- 「到底崩還是噴 你們搞得我好亂啊」
- 「Ccpi持續往下 我覺得會vvvvv」
- 「指數位階高,聯準會有搖擺空間」
- 「初請失業金人數低於預期」
[情報] 01/11 WCI 本週上漲15%
1.標題:01/11 WCI 本週上漲15%
2.來源:Drewry
3.連結:https://reurl.cc/krqm4q
4.內容:
01/04
網友怎麼說:
- 「運費大漲+萬海位階低 甜甜價不要被騙船票了」
- 「陽長歐美線都8成以上 萬海只有一半」
- 「不要再拉人上船,船太重,開不遠…………」
- 「長榮的確是最好 有營收股息 葉門題材主要受惠」
- 「萬海師傅顧的 長榮YU、a33顧的」
- 「不要再航運了 早就臭了 一堆人不敢再碰 還管你利多」
- 「越多新聞越多人喊 主力就是殺!」
- 「運價搭配位階,懂得都懂」
- 「長榮今年高機率賺錢 萬海還可能賠錢」
- 「https://i.imgur.com/b514U1y.jpg 看到關鍵字了沒」
[情報] 113/01/11 八大公股銀行買賣超排行
1. 標題:113/01/11 八大公股銀行買賣超排行
2. 來源:玩股網
3. 網址:https://www.wantgoo.com/stock/public-bank/buy-sell
4. 內文:
手機介面圖片好讀版:
https://imgur.com/skMeCoF
以下資訊依張數排列
買超 賣超
排名 股票 張數 排名 股票 張數
1 復華台灣科技優息 13892 1 緯創 -6247
2 群益台灣精選高息 7442 2 和碩 -5252
3 國泰10Y+金融債 4212 3 新光金 -2741
4 元大美債20年 3222 4 遠東銀 -2476
5 國泰20年美債 3178 5 富邦恒生國企正2 -2082
6 群益ESG投等債20+ 2885 6 中信中國50正2 -2076
7 華航 2810 7 智原 -1805
8 元大高股息 2737 8 一詮 -1777
9 群益半導體收益 2605 9 英業達 -1644
10 元大美債20正2 2564 10 技嘉 -1511
11 京元電子 2548 11 國泰智能電動車 -1326
12 期街口布蘭特正2 1906 12 上海商銀 -1309
13 南亞科 1893 13 元大滬深300正2 -1274
14 宏碁 1757 14 神達 -1269
15 台塑 1753 15 國泰台灣5G+ -1261
16 聯電 1715 16 中環 -1199
17 達運 1672 17 中信金 -1100
18 華泰 1547 18 期元大S&P原油反1 -1044
19 仁寶 1535 19 華興 -1015
20 長榮航 1523 20 台積電 -983
21 中鋼 1497 21 奇鋐 -948
22 華邦電 1414 22 擎亞 -932
23 友達 1353 23 全新 -901
24 力積電 1293 24 振發 -889
25 元大金 1255 25 洋華 -851
26 永豐金 1196 26 富喬 -850
27 榮群 1150 27 大成 -820
28 群創 1080 28 遠傳 -696
29 合庫金 1045 29 富邦元宇宙 -674
30 國泰北美科技 1039 30 富邦NASDAQ -662
31 鴻海 1037 31 南茂 -641
32 統一美債20年 914 32 富邦NASDAQ反1 -639
33 東元 906 33 國泰台灣領袖50 -633
34 元大台灣50反1 884 34 新纖 -608
35 光鋐 830 35 大宇資 -589
36 國泰20年美債正2 803 36 慧洋-KY -573
37 國泰永續高股息 773 37 華電網 -552
38 長榮 738 38 錦明 -526
39 中美晶 723 39 華星光 -514
40 彰銀 702 40 鈺創 -506
41 巨有科技 688 41 旺宏 -493
42 欣銓 634 42 金像電 -491
43 永豐ESG低碳高息 627 43 虹堡 -486
44 復華富時不動產 610 44 臺企銀 -482
45 威盛 604 45 聯強 -474
46 榮剛 601 46 台船 -468
47 國喬 576 47 明泰 -460
48 元大投資級公司債 561 48 宏齊 -433
49 中信關鍵半導體 560 49 富邦未來車 -432
50 中華電 559 50 元大全球5G -432
======上述張數排名中漲跌超過9%======
買超
41 巨有科技
========
賣超
7 智原 (9.17%)
8 一詮
22 擎亞
24 振發
25 洋華
43 虹堡
====================================
網友怎麼說:
- 「原來是長老在倒邰哥 -.-」
- 「榮軟跟華崩是微低沒錯啦… 但這兩隻不好玩」
- 「看東元買超 還跌到破底」
[情報] 6958 日盛台駿 12月營收
1. 標題:6958 日盛台駿 12月營收
2. 來源:公開資訊觀測站
3. 網址:https://mops.twse.com.tw/mops/web/t05st10_ifrs
4. 內文:
項目 合併營業收入淨額
網友怎麼說:
- 「放著配 都舒服~~~ LoL」
- 「營收嚇死人,獲利笑死人」
- 「因為小弟也會衝上去啊,有較大獲利空間」
[情報] 0111 上市外資買賣超排行
1. 標題:外資買賣超排行
2. 來源:台灣證交所
3. 網址:https://www.twse.com.tw/zh/
4. 內文:
買超
1 3231 緯創 34,210
2 2891 中信金 19,011
3 2888 新光金 14,186
4 2382 廣達 9,206
5 2356 英業達 7,342
6 3035 智原 6,448
7 2376 技嘉 5,765
8 3706 神達 4,655
9 3017 奇鋐 4,599
10 2884 玉山金 4,500
11 00893 國泰智能電動車 4,403
12 4938 和碩 4,323
13 2486 一詮 3,904
14 00753L 中信中國50正2 3,808
15 4904 遠傳 3,242
16 2890 永豐金 3,075
17 00891 中信關鍵半導體 2,544
18 00665L 富邦恒生國企正2 2,518
19 00895 富邦未來車 2,492
20 2880 華南金 2,473
21 8150 南茂 2,414
22 2362 藍天 2,360
23 00712 復華富時不動產 2,245
24 9958 世紀鋼 2,155
25 4956 光鋐 2,072
26 3380 明泰 2,065
27 2323 中環 1,976
28 2363 矽統 1,901
29 3045 台灣大 1,869
30 6451 訊芯-KY 1,839
31 2885 元大金 1,739
32 2331 精英 1,649
33 1515 力山 1,606
34 6282 康舒 1,535
35 3443 創意 1,481
36 6168 宏齊 1,449
37 2637 慧洋-KY 1,387
38 2313 華通 1,341
39 2455 全新 1,317
40 2845 遠東銀 1,311
41 6669 緯穎 1,284
42 2105 正新 1,267
43 2427 三商電 1,267
44 2301 光寶科 1,205
45 3622 洋華 1,136
46 2355 敬鵬 1,127
47 2886 兆豐金 1,093
48 8210 勤誠 1,066
49 00671R 富邦NASDAQ反1 995
50 1609 大亞 990
賣超
1 00632R 元大台灣50反1 -20,539
2 2610 華航 -15,500
3 2353 宏碁 -13,699
4 2449 京元電子 -11,877
5 2344 華邦電 -11,619
6 2329 華泰 -9,340
7 2303 聯電 -7,612
8 2317 鴻海 -7,604
9 2409 友達 -7,426
10 2882 國泰金 -7,422
11 2002 中鋼 -6,551
12 2609 陽明 -5,323
13 6770 力積電 -4,833
14 1301 台塑 -4,784
15 2618 長榮航 -4,760
16 6239 力成 -4,493
17 2408 南亞科 -4,484
18 2603 長榮 -4,439
19 00878 國泰永續高股息 -4,172
20 2897 王道銀行 -3,929
21 1514 亞力 -3,745
22 1519 華城 -3,420
23 00929 復華台灣科技優息 -3,287
24 2498 宏達電 -3,264
25 00715L 期街口布蘭特正2 -3,051
26 3702 大聯大 -3,049
27 2454 聯發科 -2,973
28 2801 彰銀 -2,951
29 9921 巨大 -2,511
30 1504 東元 -2,505
31 2883 開發金 -2,419
32 2377 微星 -2,280
33 2388 威盛 -2,275
34 3037 欣興 -2,231
35 2308 台達電 -2,143
36 2606 裕民 -2,119
37 2365 昆盈 -2,109
38 2371 大同 -1,873
39 9105 泰金寶-DR -1,853
40 2903 遠百 -1,773
41 1312 國喬 -1,749
42 6116 彩晶 -1,699
43 00650L 復華香港正2 -1,631
44 9904 寶成 -1,624
45 2330 台積電 -1,546
46 2892 第一金 -1,543
47 3481 群創 -1,468
48 2421 建準 -1,392
49 00631L 元大台灣50正2 -1,361
50 1442 名軒 -1,328
今天一檔持股爆天量加上避雷針QQ
網友怎麼說:
- 「公公不是ai股嗎 怎只有他在下面QQ」
- 「外資買金融跟PC ,不會膩?」
- 「AI PC又不要了嗎?」
- 「AI回神!明天準備攻漲停!」
- 「前面討論公公不是說定存沒波動很好」
- 「京元電財報大概炸了 全年應該不到4.3」
- 「賣反1 穩了???????????」
- 「邰哥是幹了什麼好事,猛成這樣」
- 「AI散熱沒跌過,真的這麼勇?」
- 「不懂耶,不是知道假AI」
[情報] 遠東新12月營收
遠東新(1402)12月營收(單位:千元)
項目 12月營收 1-12月營收
112年度 22,894,628 257,195,635
111年同期 20,497,072 263,964,905
增減金額 2,397,556 -6,769,270
增減(%) 11.70 -2.56
心得:
112年紡織在地上滾 113年期待好表現
跟隨我大遠東王的步伐 一同邁進吧 進め~~~
網友怎麼說:
- 「只能靠轉投資吧 本業暫時不樂觀」
- 「跟遠東王買到30 最近站不上32 於31.9先出了 等拉回」
- 「星期一先出一趟了,拉回再買」
- 「不是遠東王我可是不相信的」
- 「紡織明年展望好像還是沒好轉 應該說整個傳產都是」
籌碼狗主力買賣超排行
排名 | 指標 | 變化 | 股號 | 股名 | 昨收 | 開盤價 | 最高價 | 最低價 | 收盤價 | 成交量 | 漲跌 | 百分比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | – | 0 | 6531 | 愛普* | 489.0 | 493.0 | 504.0 | 487.0 | 497.5 | 6,340 | 漲8.50 | 1.74% |
1 | ▲ | 5 | 6451 | 訊芯-KY | 159.5 | 163.0 | 175.0 | 162.0 | 175.0 | 12,494 | 漲15.50 | 9.72% |
2 | ▲ | 3 | 3149 | 正達 | 23.45 | 23.65 | 24.6 | 23.65 | 24.2 | 820 | 漲0.75 | 3.2% |
2 | ▲ | 117 | 3035 | 智原 | 387.0 | 388.5 | 425.0 | 385.5 | 422.5 | 49,581 | 漲35.50 | 9.17% |
3 | ▲ | 11 | 8150 | 南茂 | 41.85 | 41.8 | 43.55 | 41.75 | 43.5 | 8,447 | 漲1.65 | 3.94% |
3 | ▲ | 32 | 3228 | 金麗科 | 352.0 | 355.5 | 387.0 | 355.5 | 386.0 | 3,268 | 漲34.00 | 9.66% |
3 | ▲ | 28 | 6187 | 萬潤 | 148.0 | 151.0 | 154.5 | 147.5 | 152.5 | 5,754 | 漲4.50 | 3.04% |
4 | ▲ | 7 | 3481 | 群創 | 14.6 | 14.7 | 15.1 | 14.7 | 14.75 | 59,282 | 漲0.15 | 1.03% |
4 | ▲ | 1 | 3592 | 瑞鼎 | 398.0 | 400.0 | 406.0 | 398.5 | 404.0 | 558 | 漲6.00 | 1.51% |
5 | ▲ | 2 | 4102 | 永日 | 39.8 | 39.75 | 39.8 | 39.2 | 39.45 | 284 | 跌0.35 | -0.88% |
5 | ▼ | 3 | 6138 | 茂達 | 227.0 | 227.0 | 233.5 | 225.0 | 226.5 | 3,413 | 跌0.50 | -0.22% |
6 | ▲ | 21 | 2880 | 華南金 | 21.95 | 22.1 | 22.25 | 22.05 | 22.1 | 7,079 | 漲0.15 | 0.68% |
7 | ▲ | 15 | 1611 | 中電 | 16.6 | 16.6 | 17.0 | 16.6 | 16.95 | 545 | 漲0.35 | 2.11% |
8 | ▲ | 60 | 2406 | 國碩 | 15.9 | 16.5 | 17.2 | 16.4 | 16.75 | 3,697 | 漲0.85 | 5.35% |
8 | ▼ | 3 | 2906 | 高林 | 18.45 | 18.65 | 18.85 | 18.6 | 18.65 | 1,112 | 漲0.20 | 1.08% |
8 | ▼ | 1 | 6576 | 逸達 | 95.2 | 95.2 | 96.1 | 94.5 | 95.9 | 241 | 漲0.70 | 0.74% |
8 | ▲ | 13 | 9958 | 世紀鋼 | 189.0 | 189.5 | 191.5 | 185.5 | 191.5 | 6,795 | 漲2.50 | 1.32% |
9 | ▲ | 3 | 6113 | 亞矽 | 29.35 | 28.1 | 28.35 | 26.7 | 27.85 | 4,689 | 跌1.50 | -5.11% |
9 | ▼ | 3 | 6416 | 瑞祺電通 | 112.0 | 113.0 | 113.5 | 110.5 | 113.0 | 1,624 | 漲1.00 | 0.89% |
10 | ▲ | 1 | 6223 | 旺矽 | 257.5 | 255.5 | 255.5 | 246.5 | 252.0 | 5,454 | 跌5.50 | -2.14% |
10 | ▼ | 1 | 4147 | 中裕 | 87.0 | 87.7 | 88.5 | 87.0 | 88.0 | 1,001 | 漲1.00 | 1.15% |
資料來源:籌碼狗